Atomic Ski Boots Size Chart
| Mondopoint (cm) | US Men | US Women | UK (Unisex) |
| 22 | 3.5 | 4.5 | 2.5 |
| 22.5 | 4 | 5 | 3 |
| 23 | 4.5 | 5.5 | 3.5 |
| 23.5 | 5 | 6 | 4 |
| 24 | 6 | 6.5 | 5 |
| 24.5 | 6.5 | 7 | 5.5 |
| 25 | 7 | 8 | 6 |
| 25.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 |
| 26 | 8 | 9 | 7 |
| 26.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 |
| 27 | 9 | 10 | 8 |
| 27.5 | 10 | 11 | 9 |
| 28 | 10.5 | 11.5 | 9.5 |
| 28.5 | 11 | 12 | 10 |
| 29 | 11.5 | 12.5 | 10.5 |
| 29.5 | 12 | 13 | 11 |
| 30 | 13 | 12 | |
| 30.5 | 13.5 | 12.5 | |
| 31 | 14 | 13 | |
| 31.5 | 14.5 | 13.5 | |
| 32 | 15 | 14 |
Youth
| Mondopoint (cm) | US Junior |
| 15 | 8k |
| 15.5 | 8.5k |
| 16 | 9 |
| 16.5 | 9.5k |
| 17 | 10k |
| 17.5 | 10.5k |
| 18 | 11 |
| 18.5 | 11.5k |
| 19 | 12k |
| 19.5 | 12.5k |
| 20 | 13k |
| 20.5 | 1 |
| 21 | 2 |
| 21.5 | 3 |
| 22 | 3.5 |
| 22.5 | 4 |
| 23 | 4.5 |
| 23.5 | 5 |
| 24 | 6 |
| 24.5 | 6.5 |
| 25 | 7 |
| 25.5 | 7.5 |
| 26 | 8 |
| 26.5 | 8.5 |
| 27 | 9 |