Dalbello Ski Boots Size Chart
| Mondopoint (cm) | US Men | US Women | UK (Unisex) |
| 22 | 4 | 4.5 | 3 |
| 22.5 | 4.5 | 5 | 3½ |
| 23 | 5 | 5.5 | 4 |
| 23.5 | 5.5 | 6 | 4½ |
| 24 | 6 | 6.5 | 5 |
| 24.5 | 6.5 | 7 | 5½ |
| 25 | 7 | 7.5 | 6 |
| 25.5 | 7.5 | 8 | 6½ |
| 26 | 8 | 8.5 | 7 |
| 26.5 | 8.5 | 9 | 7½ |
| 27 | 9 | 9.5 | 8 |
| 27.5 | 9.5 | 10 | 8½ |
| 28 | 10 | 9 | |
| 29 | 11 | 10 | |
| 29.5 | 11.5 | 10½ | |
| 30 | 12 | ||
| 30.5 | 12.5 | ||
| 31 | 13 | ||
| 31.5 | 13.5 | ||
| 32 | 14 | ||
| 33 | 15 |
Youth
| Mondopoint (cm) | US Junior |
| 14.5 | 6 |
| 15 | 6.5 |
| 15.5 | 7 |
| 16 | 7.5 |
| 16.5 | 8 |
| 17 | 8.5 |
| 17.5 | 9 |
| 18 | 10 |
| 18.5 | 11 |
| 19 | 12 |
| 19.5 | 12.5 |
| 20 | 13 |
| 20.5 | 1 |
| 21 | 2 |
| 21.5 | 3 |
| 22 | 4 |
| 22.5 | 4.5 |
| 23 | 5 |
| 23.5 | 5.5 |
| 24 | 6 |
| 24.5 | 6.5 |
| 25 | 7 |
| 25.5 | 7.5 |
| 26 | 8 |
| 26.5 | 8.5 |