K2 Ski Boot Size Chart
Adults
|
Boot Sole Length |
Mondopoint (cm) |
EU | UK | US Men's | US Women's |
| 266 | 22.5 | 36 | 3.5 | - | 5.5 |
| 276 | 23.5 | 37.5 | 4.5 | - | 6.5 |
| 286 | 24.5 | 39 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| 296 | 25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 306 | 26.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| 316 | 27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| 326 | 28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | - |
| 336 | 29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | - |
| 346 | 30.5 | 47.5 | 11.5 | 12.5 | - |
Youth
|
Boot Sole Length |
Mondopoint (cm) |
EU Adult |
| 194 | 14.5 | 24.5 |
| 194 | 15.5 | 26 |
| 204 | 16.5 | 27.5 |
| 214 | 17.5 | 29 |
| 224 | 18.5 | 30.5 |
| 234 | 19.5 | 32 |
| 241 | 20.5 | 33 |
| 250 | 21.5 | 34.5 |
| 262 | 22.5 | 36 |
| 267 | 23.5 | 37.5 |
| 277 | 24.5 | 39 |
| 287 | 25.5 | 40.5 |