Liv Size Chart
Men's
Size | S | M | L | XL | XXL |
Neck | 15-15.5" | 16-16.5" | 17-17.5" | 18-18.5" | 19-19.5" |
Chest | 35-38" | 38-41" | 42-45" | 46-49" | 50-53" |
Waist | 30-32" | 33-35" | 36-38" | 39-42" | 43-46" |
Hips | 35-37" | 38-40" | 41-43" | 44-46" | 47-49" |
Sleeve | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" |
Women's
Size | XS (2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16) |
Bust | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38.5-40" | 42-43" |
Waist | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30.5-32" | 34-35" |
Hips | 34.5-35.5" | 36.5-37.5" | 38.5-39.5" | 41.5-42.5" | 44.5-45.5" |
Inseam | 32" |