Madshus XC Boot Size Chart
Men's
| US Men's |
Euro |
| 3 | 35 |
| 3.5 | 36 |
| 4.5 | 37 |
| 5.5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 6.5 | 39.5 |
| 7 | 40 |
| 7.5 | 40.5 |
| 8 | 41 |
| 8.5 | 41.5 |
| 9 | 42 |
| 9.25 | 42.5 |
| 9.5 | 43 |
| 9.75 | 43.5 |
| 10 | 44 |
| 10.5 | 44.5 |
| 11 | 45 |
| 11.5 | 46 |
| 12 | 47 |
| 13 | 48 |
Women's
| US Women's |
Euro |
| 4 | 35 |
| 4.5 | 36 |
| 5.5 | 37 |
| 6 | 37.5 |
| 6.5 | 38 |
| 6.75 | 38.5 |
| 7 | 39 |
| 7.5 | 39.5 |
| 8 | 40 |
| 8.5 | 40.5 |
| 9 | 41 |
| 9.5 | 41.5 |
| 10 | 42 |
| 10.5 | 43 |
Youth
| US Junior's |
Euro |
| 9 | 25 |
| 8 | 26 |
| 10 | 27 |
| 10.5 | 28 |
| 11 | 29 |
| 12 | 30 |
| 13 | 31 |
| 13.5 | 32 |
| 1.5 | 33 |
| 2 | 34 |
| 3 | 35 |
| 4 | 36 |
| 5 | 37 |
| 6 | 38 |
| 7 | 39 |
| 8 | 40 |
| 8.5 | 41 |
| 9 | 42 |