Mammut Clothing Size Chart
Men's Tops
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 |
Waist (cm) | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-105 | 106-114 | 115-125 |
Hip (cm) | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
Men's Pants
Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 |
Hip (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Regular Inseam (cm) | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Short Inseam (cm) | - | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - |
Long Inseam (cm) | - | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | - | - |
Women's Tops
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (cm) | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-100 | 101-108 | 109-119 | 117-124 |
Waist (cm) | 62-65 | 66-70 | 71-76 | 77-83 | 84-92 | 93-101 | 102-110 |
Sleeve (cm) | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 |
Women's Pants
Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-99 |
Hip (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-122 |
Regular Inseam (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Short Inseam (cm) | - | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Long Inseam (cm) | - | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | - |