Nitro Snowboard Boot Size Chart
Women & Men
Mondopoint | US Men's | US Women's | UK | Euro |
220 | 4 | 4.5 | 3 | 34? |
225 | 4.5 | 5 | 3.5 | 35? |
230 | 5 | 5.5 | 4 | 36 |
235 | 5.5 | 6 | 4.5 | 36? |
240 | 6 | 6.5 | 5 | 37? |
245 | 6.5 | 7 | 5.5 | 38 |
250 | 7 | 7.5 | 6 | 38? |
255 | 7.5 | 8 | 6.5 | 39? |
260 | 8 | 8.5 | 7 | 40 |
265 | 8.5 | 9 | 7.5 | 40? |
270 | 9 | 9.5 | 8 | 41? |
275 | 9.5 | 10 | 8.5 | 42 |
280 | 10 | 10.5 | 9 | 42? |
285 | 10.5 | 11 | 9.5 | 43? |
290 | 11 | - | 10 | 44 |
295 | 11.5 | - | 10.5 | 44? |
300 | 12 | - | 11 | 45? |
305 | 12.5 | - | 11.5 | 46 |
310 | 13 | - | 12 | 46? |
315 | 13.5 | - | 12.5 | 47? |
320 | 14 | - | 13 | 48 |
325 | 14.5 | - | 13.5 | 48? |
330 | 15 | - | 14 | 49? |
Youth
Mondopoint | Kids | UK | Euro |
175 | 12 | 11 | 28? |
180 | 12.5 | 11.5 | 29? |
185 | 13 | 12 | 30 |
190 | 1 | 13 | 30? |
195 | 1.5 | 13.5 | 31? |
200 | 2 | 1 | 32 |
205 | 2.5 | 1.5 | 32? |
210 | 3 | 2 | 33? |
215 | 3.5 | 2.5 | 34 |