All measurements are in inches and correspond to actual body measurements, not to the dimensions of the garment.
How to Measure:
- Chest/Bust: Place arms straight down at the sides, measure around the widest part of the chest (under the armpits, around the shoulder blades, and around to the front).
- Waist: Starting at the top of the hipbone, bring the tape measure around the body - level with the belly button - keeping the measuring tape slightly loose.
- Hip: Measure around the widest part of your glutes.
Men's Tops and Jackets
Size | Chest | Waist |
XS | 34.25 - 35.75" (87-91 cm) | 29 - 30.75" (74-78 cm) |
S | 36.25 - 37.75" (92-96 cm) | 31 - 32.75" (79-83 cm) |
M | 38.25 - 39.75" (97-101 cm) | 33 - 34.75" (84-88 cm) |
L | 40.25 - 41.75" (102-106 cm) | 35 - 36.75" (89-93 cm) |
XL | 42.25 - 43.75" (107-111 cm) | 37 - 38.75" (94-98 cm) |
2XL | 44.25 - 45.75" (112-116 cm) | 39 - 40.75" (99-103 cm) |
3XL | 46.25 - 48" (117-122 cm) | 41 - 43" (104-109 cm) |
4XL | 48.5 - 50.5" (123-128 cm) | 43.25 - 45.25" (110-115 cm) |
Men's Pants and Bottoms
Size | Waist | Hip |
XS | 29 - 30.75" (74-78 cm) | 33.5 - 35" (85-89 cm) |
S | 31 - 32.75" (79-83 cm) | 35.5 - 37 " (90-94 cm) |
M | 33 - 34.75" (84-88 cm) | 37.5 - 39" (95-99 cm) |
L | 35 - 36.75" (89-93 cm) | 39.5 - 41" (100-104 cm) |
XL | 37 - 38.75" (94-98 cm) | 41.5 - 43" (105-109 cm) |
2XL | 39 - 40.75" (99-103 cm) | 43.5 - 45" (110-114 cm) |
3XL | 41 - 43" (104-109 cm) | 45.25 - 47.25" (115-120 cm) |
4XL | 43.25 - 45.25" (110-115 cm) |
47.75 - 49.5" (121-126 cm) |
Women's Tops and Jackets
Size | US Size | Chest | Waist |
2XS | 0 | 30.25 - 31.5" (77-80 cm) | 24.75 - 26" (63-66 cm) |
XS | 2 | 32 - 33" (81-84 cm) | 26.5 - 27.5" (67-70 cm) |
S | 4 | 33.5 - 34.75" (85-88 cm) | 28 - 29" (71-74 cm) |
M | 6 | 35 - 36.25" (89-92 cm) | 29.5 - 30.5" (75-78 cm) |
L | 8 - 10 | 36.5 - 38.25" (93-97 cm) | 31 - 32.75" (79-83 cm) |
XL | 12 | 38.5 - 40.25" (98-102 cm) | 33 - 34.75" (84-88 cm) |
2XL | 14 - 16 | 40.5 - 42.25" (103-107 cm) | 35 - 36.75" (89-93 cm) |
3XL |
18 |
42.5 - 44.25" (108-112 cm) | 37 - 38.75" (94-98 cm) |
Women's Pants and Bottoms
Size | US Size | Waist | Hip |
2XS | 0 | 24.75 - 26" (63-66 cm) | 33.5 -34.75" (85-88 cm) |
XS | 2 | 26.5 - 27.5" (67-70 cm) | 35 - 36.25" (89-92 cm) |
S | 4 | 28 - 29" (71-74 cm) | 36.75 - 37.75" (93-96 cm) |
M | 6 | 29.5 - 30.5" (75-78 cm) | 38.25 - 39.25" (97-100 cm) |
L | 8 - 10 | 31 - 32.75" (79-83 cm) | 39.75 - 41.25" (101-105 cm) |
XL | 12 | 33 - 34.75" (84-88 cm) | 41.75 - 43.25" (106-110 cm) |
2XL | 14 - 16 | 35 - 36.75" (89-93 cm) | 43.75 - 45.25" (111-115 cm) |
3XL |
18 |
37 - 38.75" (94-98 cm) | 45.75 - 47.25" (116-120 cm) |
Boys' Tops and Jackets
Size | Height | Chest | Waist |
2 | 34.5" (88 cm) | 19 - 20" (49-51 cm) | 18.5 - 19.5" (48-50 cm) |
4 | 41" (104 cm) | 20.5 - 21.5" (53-55 cm) | 19.5 - 20.5" (50-52 cm) |
6 | 45.5" (116 cm) | 22.5 - 23.5" (57-59 cm) | 20.5 - 21.5" (53-55 cm) |
8 | 50.5" (128 cm) | 24 - 25" (61-63 cm) | 22 - 23" (56-58 cm) |
10 | 55" (140 cm) | 26.5 - 27.5" (66-70 cm) | 23.5 - 24.5" (60.5-62.5 cm) |
12 | 60" (152 cm) | 29.5 - 30.5" (75-77 cm) | 25.5 - 26.5" (65-67 cm) |
14 | 64.5" (164 cm) | 32 - 33" (82-84 cm) | 27 - 28" (69.5-71.5 cm) |
16 | 67" (170 cm) | 33.5 - 34.5" (85.5-87.5 cm) | 28 - 29" (72-74 cm) |
Boys' Pants and Bottoms
Size | Height | Waist | Hip |
2 | 34.5" (88 cm) | 18.5 - 19.5" (48-50 cm) | 20.5 - 21.5" (53-55 cm) |
4 | 41" (104 cm) | 19.5 - 20.5" (50-52 cm) | 22.5 - 23.5" (57-59 cm) |
6 | 45.5" (116 cm) | 20.5 - 21.5" (53-55 cm) | 24 - 25" (62-64 cm) |
8 | 50.5" (128 cm) |