Whitewoods XC Ski Boot Size Chart
Adult Sizes:
| US Men's | US Women's | EU |
| - | 5 | - |
| 4 | 5.5 | 36 |
| 4.5 | 6 | - |
| 5 | 6.5 | 37 |
| 5.5 | 7 | - |
| 6 | 7.5 | 38 |
| 6.5 | 8 | - |
| 7 | 8.5 | 39 |
| 7.5 | 9 | 40 |
| 8 | - | - |
| 8.5 | 9.5 | 41 |
| 9 | 10 | 42 |
| - | 10.5 | - |
| 9.5 | 11 | 43 |
| 10 | - | - |
| 10.5 | - | 44 |
| 11 | - | 45 |
| 11.5 | - | - |
| 12 | - | 46 |
| 12.5 | - | - |
| 13 | - | 47 |
| 13.5 | - | 48 |
| 14 | - | 49 |
Youth Sizes:
| US Junior | EU |
| 9 | 27 |
| 10 | 28 |
| 11 | 29 |
| 12 | 30 |
| 13 | 31 |
| 1 | 32 |
| 2 | 33 |
| 3 | - |
| 3.5 | 34 |
| 4 | 35 |