Xtratuf & Muck Footwear Size Chart
Men's | |||||||
US | UK | EUR | Metric | Inches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 34 | 210 | 8.27 | |||
3.5 | 2.5 | 35 | 215 | 8.46 | |||
4 | 3 | 35.5 | 220 | 8.66 | |||
4.5 | 3.5 | 36 | 225 | 8.86 | |||
5 | 4 | 37 | 230 | 9.06 | |||
5.5 | 4.5 | 37.5 | 235 | 9.25 | |||
6 | 5 | 38 | 240 | 9.45 | |||
6.5 | 5.5 | 39 | 250 | 9.65 | |||
7 | 6 | 39.5 | 250 | 9.84 | |||
7.5 | 6.5 | 40 | 255 | 10.04 | |||
8 | 7 | 41 | 260 | 10.24 | |||
8.5 | 7.5 | 41.5 | 265 | 10.43 | |||
9 | 8 | 42 | 270 | 10.63 | |||
9.5 | 8.5 | 42.5 | 275 | 10.83 | |||
10 | 9 | 43 | 280 | 11.02 | |||
10.5 | 9.5 | 44 | 285 | 11.22 | |||
11 | 10 | 44.5 | 290 | 11.42 | |||
11.5 | 10.5 | 45 | 295 | 11.61 | |||
12 | 11 | 46 | 300 | 11.81 | |||
12.5 | 11.5 | 46.5 | 305 | 12.01 | |||
13 | 12 | 47 | 310 | 12.20 | |||
14 | 13 | 49 | 320 | 12.60 | |||
15 | 14 | 50 | 330 | 12.99 | |||
16 | 15 | 51 | 340 | 13.39 | |||
17 | 16 | 52 | 350 | 13.78 |
Women's | |||||||
US | UK | EUR | Metric | Inches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 35 | 210 | 8.27 | |||
4.5 | 2.5 | 35.5 | 215 | 8.46 | |||
5 | 3 | 36 | 220 | 8.66 | |||
5.5 | 3.5 | 36.5 | 225 | 8.86 | |||
6 | 4 | 37 | 230 | 9.06 | |||
6.5 | 4.5 | 38 | 235 | 9.25 | |||
7 | 5 | 38.5 | 240 | 9.45 | |||
7.5 | 5.5 | 39 | 245 | 9.65 | |||
8 | 6 | 40 | 250 | 9.84 | |||
8.5 | 6.5 | 40.5 | 255 | 10.04 | |||
9 | 7 | 41 | 260 | 10.24 | |||
9.5 | 7.5 | 41.5 | 265 | 10.43 | |||
10 | 8 | 42 | 270 | 10.63 | |||
10.5 | 8.5 | 43 | 275 | 10.83 | |||
11 | 9 | 43.5 | 280 | 11.02 | |||
11.5 | 9.5 | 44 | 285 | 11.22 | |||
12 | 10 | 45 | 290 | 11.42 | |||
12.5 | 10.5 | 45.5 | 295 | 11.61 | |||
13 | 11 | 46 | 300 | 11.81 |
Baby Bootie | |||||||
US | IN | CM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6M | up to 4.25 | up to 10.8 | |||||
12M | up to 4.75 | up to 12 | |||||
18M | up to 5.25 | up to 13.3 | |||||
24M | up to 5.75 | up to 14.6 |
Kids | |||||||
Age | US | EU | UK | Foot Length | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 4T | 19 | 3 |
4.5" (11.4 cm) |
|||
1 - 4 | 5T | 20 | 4 |
4.75" (12.1 cm) |
|||
1 - 4 | 6T | 22 | 5 |
5.2" (13.2 cm) |
|||
1 - 4 | 7T | 23 | 6 |
5.5" (14 cm) |
|||
1 - 4 | 8T | 24 | 7 |
5.75" (14.6 cm) |
|||
1 - 4 | 9T | 25 | 8 |
6.2" (15.7 cm) |
|||
4 - 8 | 10L | 27 | 9 |
6.5" (16.5 cm) |
|||
4 - 8 | 11L | 28 | 10 |
6.8" (17.3 cm) |
|||
4 - 8 | 12L | 29 | 11 |
7.2" (18.1 cm) |
|||
4 - 8 | 13L | 30 | 12 |
7.5" (19 cm) |
|||
4 - 8 | 1L | 31 | 13 |
7.9" (20 cm) |
|||
4 - 8 | 2L | 32 | 1 |
8.3" (21 cm) |
|||
4 - 8 | 3L | 33 | 2 |
8.7" (22 cm) |
|||
8 - 12 | 4B | 34 | 3 |
9.1" (23 cm) |
|||
8 - 12 | 5B | 35 | 4 |
9.4" (24 cm) |
|||
8 - 12 | 6B | 36 | 5 |
9.8" (25 cm) |
|||
8 - 12 | 7B | 37 | 6 |
10" (25.4 cm) |